Наружный высоковольтный вакуумный выключатель переменного тока ZW8-12/F(G)
Обзор продукта
Интеллектуальный вакуумный выключатель ZW8-12F(G) для наружного применения высокого напряжения (далее именуемый интеллектуальным выключателем) предназначен для использования в трехфазных системах переменного тока, работающих на частоте 50 Гц с напряжением от 10 кВ до 12 кВ. Это устройство отвечает за отключение и включение токов нагрузки. Оно имеет несколько защитных функций, включая защиту от перегрузки и короткого замыкания, защиту от быстрого отключения, защиту с задержкой по времени и автоматическое повторное включение. Кроме того, интеллектуальный выключатель может быть сконфигурирован с дополнительными компонентами, такими как молниеотвод или разъединитель, образуя комбинированный блок (называемый «комбинированным интеллектуальным выключателем») на основе требований пользователя. Интеллектуальный выключатель имеет автономное питание и может управляться локально дистанционно. Он также оснащен интерфейсами CT и PT для облегчения телеметрических операций.
Технические параметры
Items | Unit | Data | |||
rated voltage | 12 | ||||
rated insulation level | 1-minute power frequency withstand voltage | Dry test | KV | 42 34 75 | |
Lightning impulse withstand voltage (peak value) | Wet test | ||||
Rated current | A | 630、400、200 | |||
Rated short-circuit breaking current | kA | 20、16、12.5 | |||
Rated operating sequence | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
Rated short-circuit breaking current times | times | 30 | |||
Rated short-circuit closing current (peak) | kA | 50 | |||
Rated peak withstand current | kA | 50 | |||
Rated short-time withstand current | 20 | ||||
Rated short-circuit breaking duration | s | 4 | |||
Opening time (Split excitation release) | Maximum operating voltage | ms | 15~50 | ||
Rated operating voltage | 15~50 | ||||
minimum operate voltage | 30~60 | ||||
close time | ms | 25~50 | |||
Total breaking time | ms | ≤100 | |||
arcing time | ms | ≤20 | |||
mechanical life | times | 10000 | |||
Closing power | J | 70 | |||
Rated input power of energy storage motor | W | ≤220 | |||
Rated operating voltage and rated voltage of auxiliary circuit | V | DC220 110 24 | |||
AC220 110 24 | |||||
Energy storage time at rated voltage | s | <8 | |||
over-current release | Rated current | A | 5 | ||
Accuracy of tripping current | % | ±10 | |||
Overcurrent regulation | A | 1~9 | |||
Quick break adjustment | ms | 6~20 | |||
Delay Time | 80~500 | ||||
Remote control distance | m | 30 | |||
Overlapping times | times | 1~3 | |||
Размеры установки









