Выключатели нагрузки SF6 серии для установки на столб GFLW-12/24/40.5





Описание
Серия выключателей нагрузки SF6 GFLW - 12/24/40.5, монтируемых на столбах, предназначена для распределительных сетей. С номинальным напряжением 12/24/40.5 кВ, номинальным током 400 А или 630 А и номинальной частотой 50/60 Гц эти выключатели эффективно справляются с токами нагрузки и перегрузки. Они автоматически изолируют неисправные участки распределительной линии, обеспечивая надежность сети. Оснащенные современным электронным контроллером, эти выключатели предлагают несколько режимов работы, включая ручной, моторный и дистанционный. Контроллер, размещенный в прочном корпусе из нержавеющей стали, может выдерживать различные погодные условия. Внутри блока управления встроены как проводные, так и беспроводные модемы, что обеспечивает бесперебойный удаленный мониторинг и управление. Установка на опорах электросетей проста и не вызывает никаких проблем, что значительно сокращает расходы на строительство и делает эти выключатели идеальным выбором для распределительных сетей.
Условия окружающей среды
- **Температура окружающей среды**: от -40°C до +50°C. - **Высота**: обычно не превышает 1000 м, но может быть настроена до 2000 м, 3500 м или 5000 м по запросу. - **Давление ветра**: не должно превышать 700 Па, что соответствует скорости ветра 34 м/с. - **Относительная влажность**: не должна превышать 100%. - **Степень загрязнения воздуха**: класс IV, что указывает на относительно высокий уровень загрязнения. - **Интенсивность землетрясений**: может выдерживать сейсмическую активность до 8 градусов. - **Требования к окружающей среде**: подходит для зон, свободных от едких или легковоспламеняющихся газов, и вдали от мест с частыми сильными вибрациями или взрывоопасными факторами.
Технические данные
| Model | GFLW-12 | GFLW-24 | GFLW-40.5 |
| Ratedvoltage | 12KV | 24kV | 40.5kV |
| Rated current | 630A | 630A | 630A |
| Rated frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Short time withstand current | 20kA/1sec | 20kA/1sec | 20kA/1sec |
| Making and Breaking Capacity | |||
| Main Active Load Current | 630A | 630A | 630A |
| Number of Load-break Operations | 400 Times | 400 Times | 400 Times |
| Short-timeMaking Current (peak) | 50kA | 50kA | 50kA |
| Numberof MakingCurrentOperations | 5 Times | 5 Times | 5 Times |
| Cable Charging Current | 25A | 25A | 25A |
| Line Charging Current | 1.5A | 1.5A | 1.5A |
| Closed Loop Circuit Current | 630A | 630A | 630A |
| Transformer Magnetizing Current | 22A | 22A | 22A |
| Power Frequency Withstand VoltageTest | |||
| Wet Condition-10secPhase toPhase, Phase to Earth, Across Interrupters | 45kV | 50kV | 70kV |
| DryCondition-1minPhase toPhase,Phase to Earth | 50kV | 64kV | 95kV |
| Dry Condition - 1 min AcrossInterrupters | 50kV | 79kV | 110kV |
| Impulse Withstand VoltageTest(1.2 x 50 µs) | |||
| Phase to Earth | 85kV | 125kV | 195kV |
| Across Interrupter | 95kV | 145kV | 215kV |
| Other Ratings & Specifications | |||
| Internal Arc Test | 20kA /0.1 sec | 20kA /0.1 sec | 20kA /0.1 sec |
| Arc Extinction Medium | SF 6 Gas | SF 6 Gas | SF 6 Gas |
| Insulation Medium | SF 6 Gas | SF 6 Gas | SF 6 Gas |
| Creepage Distance (PorcelainBushing) | 380mm | 700mm | 1055mm |
| Creepage Distance (Silicone Rubber Bushing) | 540mm | 700mm | mm |
| IP Level | 65 | 65 | 65 |
| Mechanical Performance | |||
| Closing/Opening Time | <1sec | <1sec | <1sec |
| Mechanical Operations (Guaranteed) | 10000 Times | 10000 Times | 10000 Times |
| Operating Temperature (Manual Type) | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ |
| Gas Pressure | |||
| Nominal Pressure (MPa, at 20°C) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| ExplosionPressure (MPa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| Minimum Gas Pressure (MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Gas Leakage Rate (cc/ sec) | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
Габаритные размеры

| Dimension (mm) | Mounting Size (mm) | Bushing creepage Distance (mm) | Packing Size (mm) | Weight (KGS) | ||||
| A | B | C | D | L×W | L×W×H | |||
| 12KV | 225 | 500 | 803 | 1056 | 500 × 125 (390) | 500 × 125 (390) | 1100 × 900 × 700 | 105 |
| 24KV | 300 | 650 | 953 | 1250 | 500 × 125 (390) | 500 × 125 (390) | 1300 × 1100 × 700 | 145 |
| 40.5KV | 400 | 850 | 1153 | 1380 | 700 × 125 (390) | 700 × 125 (390) | 1400 × 1200 × 700 | 165 |



