Высоковольтный вакуумный выключатель для внутренней установки ZN63 (VS1)-12
Краткое описание
Внутренний высоковольтный вакуумный выключатель ZN63 (VS1)-12 (боковой монтаж) предназначен для использования в трехфазных энергосистемах с номинальным напряжением 12 кВ и частотой 50 Гц. Он служит в качестве защитного и контрольного устройства, особенно подходит для частых операций при номинальном токе или для нескольких мест отключения тока короткого замыкания из-за характера вакуумного выключателя.
ZN63 (VS1)-12 предназначен для стационарной установки и в основном используется в стационарных распределительных устройствах. Этот автоматический выключатель может применяться независимо или в различных нестандартных системах электроснабжения, таких как кольцевая сеть электроснабжения и трансформаторы коробчатого типа, предлагая универсальные решения для широкого спектра потребностей в распределении электроэнергии.
Технические параметры
| NO. | item | Unit | Data | ||||||
| 1 | Rated voltage | kV | 12 | ||||||
| 2 | Maximum operating voltage | kV | 12 | ||||||
| 3 | Rated current | 630 1250 | 630 1250 | 630,1250, 1600,2000, 2500,3150 | 1250,1600, 2000,2500, 3150,4000 | ||||
| 4 | Rated short-circuit breaking current | KA | 20 | 31.5 | 31.5 | 40 | |||
| 5 | Rated short-circuit closing current | KA | 50 | 80 | 80 | 100 | |||
| 6 | Rated peak withstand current | KA | 50 | 80 | 80 | 100 | |||
| 7 | 4s rated short-circuit withstand current | KA | 20 | 31.5 | 31.5 | 40 | |||
| 8 | rated Insulation level | Power frequency withstand voltage (before and after rated breaking) Impact withstand voltage (before and after rated breaking) | KV | 42 (fracture 48) 75 (fracture 84) | |||||
| 9 | Rated operating sequence | O-0.3s-CO-180s-CO | |||||||
| 10 | Mechanical lifespan | Times | 10000 | ||||||
| 11 | Rated short-circuit breaking current breaking times | Times | 30 | ||||||
| 12 | Rated closing voltage of operating mechanism (DC) | V | 110,220 | ||||||
| 13 | Rated opening voltage of operating mechanism (DC) | V | 110,220 | ||||||
| 14 | Contact opening distance | mm | 11±1 | ||||||
| 15 | Overtravel (compression length of contact spring) | mm | 3.5±0.5 | ||||||
| 16 | Three phase opening and closing are non periodic | ms | ≤2 | ||||||
| 17 | Contact closing bounce time | ms | ≤2 | ||||||
| 18 | Average opening speed | m/s | 0.9-1.2 | ||||||
| 19 | Average closing speed | m/s | 0.4-0.8 | ||||||
| 20 | Opening time | Maximum operating voltage Minimum operating voltage | <0.05 <0.08 | ||||||
| 21 | Closing time | s | 0.1 | ||||||
| 22 | Main circuit resistance of each phase | s | 60 | 40 | |||||
| 23 | Allowable wear and accumulated thickness of dynamic and static contacts | mm
| 3 | ||||||
Размер установки









